產品介紹
BACK
PBS-305~505 Series
KM Model NO. PBS-305 / 405 / 505 (S / D / T / Q)
PBS-305~505 Series
產品特色:
模板尺寸圖
NO. PBS-305 PBS-405 PBS-505
MAX. 230 320 420
MIN. 60 60 80
A 200 260 300
B 25 55 45
C 40 40 60
D 70 70 90
E 30 40 40
F 55 70 92
G 225 310 300
H 496 640 624
I 150 200 240
J 12 15 16
K 100 130 150
L 86 75 86
M 10 10 10
規格表
型號 單位 PBS-305S PBS-305D PBS-305T
產品容量 C.C. 50-500 20~200 10~100
產品直徑 mm 20~80 15~65 8~30
螺桿直徑 mm 40 40 40
螺桿比例 22/1 22/1 22/1
變頻馬達 HP 7.5 7.5 7.5
螺桿轉速 r.p.m. 15~65 15~65 15~65
押出量 kg/hr 14 14 14
最大模嘴外徑 mm 40 35 25
模中心距 mm ~ 85 75
鎖模壓力 ton 2.4 2.4 2.4
油壓驅動馬達 HP 5 5 5
空循環 sec. 2.6 2.6 2.6
空氣壓力 Bar 6~8 6~8 6~8
空氣消耗量 L/min 500 500 600
總電力 kw/h 14.4 15.9 16.3
機械淨重 kg 1,400 1,400 1,400
裝箱毛量 kg 1,900 1,900 1,900
機械尺寸 m 2.3x1.5x2.2 2.3x1.5x2.2 2.3x1.6x2.2
型號 單位 PBS-405S PBS-405D
產品容量 C.C. 80~1,000 20~500
產品直徑 mm 30~100 20~80
螺桿直徑 mm 45 45
螺桿比例 24/1 24/1
變頻馬達 HP 10 10
螺桿轉速 r.p.m. 15~65 15~65
押出量 kg/hr 24 24
最大模嘴外徑 mm 55 40
模中心距 mm ~ 100
鎖模壓力 ton 4.5 4.5
油壓驅動馬達 HP 5~7.5 5~7.5
空循環 sec. 3 3
空氣壓力 Bar 6~8 6~8
空氣消耗量 L/min 600 500
總電力 kw/h 21.5 21.9
機械淨重 kg 2,500 2,500
裝箱毛量 kg 3,000 3,000
機械尺寸 m 2.8x2.1x2.3 2.8x2.1x2.3
型號 單位 PBS-405T PBS-405Q PBS-505S
產品容量 C.C. 30~200 10~100 450~2,500
產品直徑 mm 15~65 8~30 45~150
螺桿直徑 mm 45 45 55
螺桿比例 24/1 24/1 24/1
變頻馬達 HP 10 10 15
螺桿轉速 r.p.m. 15~65 15~65 15~65
押出量 kg/hr 24 24 36
最大模嘴外徑 mm 35 25 80
模中心距 mm 85 75
鎖模壓力 ton 4.5 4.5 5.3
油壓驅動馬達 HP 5~7.5 5~7.5 7.5~10
空循環 sec. 3 3 3.3
空氣壓力 Bar 6~8 6~8 6~8
空氣消耗量 L/min 600 600 700
總電力 kw/h 24.7 26.3 29.0
機械淨重 kg 2,500 2,500 3,700
裝箱毛量 kg 3,000 3,000 4,200
機械尺寸 m 2.9x2.2x2.3 2.9x2.2x2.3 3.2x1.8x2.2
型號 單位 PBS-505D PBS-505T PBS-505Q
產品容量 C.C. 200~1,000 50~500 30~200
產品直徑 mm 30~100 20~80 15~65
螺桿直徑 mm 55 55 55
螺桿比例 24/1 24/1 24/1
變頻馬達 HP 15 15 15
螺桿轉速 r.p.m. 15~65 15~65 15~65
押出量 kg/hr 36 36 36
最大模嘴外徑 mm 50 40 35
模中心距 mm 120 100 85
鎖模壓力 ton 5.3 5.3 5.3
油壓驅動馬達 HP 7.5~10 7.5~10 7.5~10
空循環 sec. 3.3 3.6 3.6
空氣壓力 Bar 6~8 6~8 6~8
空氣消耗量 L/min 700 700 700
總電力 kw/h 31.2 33.3 33.4
機械淨重 kg 3,700 3,700 3,700
裝箱毛量 kg 4,200 4,200 4,200
機械尺寸 m 3.2x1.8x2.3 3.4x2.5x2.5 3.4x2.5x2.5
*以上規格如因設計變更恕不另行通知
top