產品介紹
BACK
PBSS SERIES 02
商品編號: PBSS-905 / 1005 (S / D / T / Q)
PBSS SERIES 02
產品特色:
模板尺寸圖
NO. PBSS-905 PBSS-1005
MAX. 500 640
MIN. 160 240
A 380 420
B 50 65
C 50 50
D 180 190
E 60 60
F 196 220
G 415 449
H 1 18
I 185 205
J 150 165
*For use with in-mold labeling machine. Open-close clamping mold is specified upon request.

規格表
型號 單位 PBSS-605S PBSS-605D PBSS-605T
最大產品容量 C.C. 1,000~5,000 600~2,700 200~1,000
產品最小最大直徑 mm 75~200 60~140 30~100
螺桿直徑 mm 90 90 90
螺桿比例 24/1 24/1 24/1
普通馬達 HP 60 60 60
螺桿轉速 r.p.m. 15~65 15~65 15~65
押出量 kg/hr 130 130 130
模嘴外徑 mm 150 80 50
模中心距 mm ~ 160 120
鎖模壓力 ton 10.3 10.3 10.3
泵浦驅動馬達 HP 25 25 25
空循環 sec. 4.8×2 4.8×2 5×2
空氣壓力 bar 6~8 6~8 6~8
空氣消耗量 L/min 2,000 2,000 2,000
總電力 kw/h 86.6 88.4 89.4
機械淨重 kg 10,000 10,000 10,000
裝箱毛量 kg 12,000 12,000 12,000
機械尺寸 m 4.6x4.4x2.8 4.6x4.4x2.8 4.6x4.5x2.8
型號 單位 PBSS-605Q PBSS-705S PBSS-705D
最大產品容量 C.C. 50~500 2,500~10,000 1,500~5,000
產品最小最大直徑 mm 20~80 100~250 80~180
螺桿直徑 mm 90 100 100
螺桿比例 24/1 26/1 26/1
普通馬達 HP 60 75 75
螺桿轉速 r.p.m. 15~65 15~65 15~65
押出量 kg/hr 130 180 180
模嘴外徑 mm 40 200 135
模中心距 mm 100 ~ 250
鎖模壓力 ton 10.3 16.8 16.8
泵浦驅動馬達 HP 25 40 40
空循環 sec. 5×2 5×2 5×2
空氣壓力 bar 6~8 6~8 6~8
空氣消耗量 L/min 2,000 2,400 2,400
總電力 kw/h 91.1 108.1 113.2
機械淨重 kg 10,000 12,000 12,000
裝箱毛量 kg 12,000 13,500 13,500
機械尺寸 m 4.8x4.5x2.8 5.3x6.2x3.2 5.3x6.2x3.2
型號 單位 PBSS-705T PBSS-705Q
最大產品容量 C.C. 600~2,700 200~1,000
產品最小最大直徑 mm 60~140 30~100
螺桿直徑 mm 100 100
螺桿比例 26/1 26/1
普通馬達 HP 75 75
螺桿轉速 r.p.m. 15~65 15~65
押出量 kg/hr 180 180
模嘴外徑 mm 80 50
模中心距 mm 160 120
鎖模壓力 ton 16.8 16.8
泵浦驅動馬達 HP 40 40
空循環 sec. 5.2×2 5.2×2
空氣壓力 bar 6~8 6~8
空氣消耗量 L/min 2,400 2,400
總電力 kw/h 116.6 119.9
機械淨重 kg 14,000 14,000
裝箱毛量 kg 15,500 15,500
機械尺寸 m 5.6x6.2x3.2 5.6x6.2x3.2
*以上規格如因設計變更恕不另行通知
top