全電式中空成型機
Model NO. EPBS-505
Video:
模具平台尺寸
| 型號 | 最大 | 最小 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| EPBS-505 | 420 | 220 | 340 | 30 | 280 | 40 | 92 | 14 | 95 | 325 | 650 | 225 | 10 |

主要規格
| 型號 | Unit | EPBS-505Q |
| 產品容量 | C.C. | 30-200 |
| 產品直徑 | mm | 15-65 |
| 螺桿直徑 | mm | 55 |
| 螺桿比徑 | L/D | 26/1 |
| 押出馬達 | hp | 20 |
| 螺桿轉速 | r.p.m | 15-65 |
| 押出量 | kg/hr | 36 |
| 模嘴外徑 | mm | 35 |
| 模中心距 | mm | 85 |
| 鎖模壓力 | ton | 5.3 |
| 空循環 | sec | 3 |
| 空氣壓力 | kg/cm² | 6-8 |
| 空氣消耗量 | L/min | 700 |
| 總電力 | kW/h | 52 |
| 機械淨重 | kg | 5200 |
| 機械尺寸 | M | 3.8 x 2.5 x 2.95 |
*所有規格和設計如有變更恕不另行通知


